31
Le poker / EPT Berlin : Davidi Kitai chipleader de la table finale.
« le: avril 20, 2012, 20:46:56 »
La composition de la table finale (blindes 20 000 / 40 000 ante 5 000) :
Siège 1 : Cesar Garcia Domínguez 1 485 000
Siège 2 : Pratyush Buddiga 1 280 000
Siège 3 : Mario Puccini 2 065 000
Siège 4 : André Morath 1 940 000
Siège 5 : Andrew Chen 3 600 000
Siège 6 : Davidi Kitai 5 695 000
Siège 7 : Bahadir Kilickeser 4 640 000
Siège 8 : Marc Wright 1 540 000
Rendez-vous en début d'après-midi pour le suivre en direct sur l'EPT Live.
http://www.clubpoker.net/ept-berlin-davidi-kitai-chipleader-table-finale/n-5914
Siège 1 : Cesar Garcia Domínguez 1 485 000
Siège 2 : Pratyush Buddiga 1 280 000
Siège 3 : Mario Puccini 2 065 000
Siège 4 : André Morath 1 940 000
Siège 5 : Andrew Chen 3 600 000
Siège 6 : Davidi Kitai 5 695 000
Siège 7 : Bahadir Kilickeser 4 640 000
Siège 8 : Marc Wright 1 540 000
Rendez-vous en début d'après-midi pour le suivre en direct sur l'EPT Live.
http://www.clubpoker.net/ept-berlin-davidi-kitai-chipleader-table-finale/n-5914